Industriel | % effectif en industriel | Tertiaire | % effectif en tertiaire | Total |
19 248 | 50,05% | 19 206 | 49,95% | 38 454 |
Effectif Filles | % Filles | Effectif Garçons | % Garçons | Total |
16 119 | 41,92 | 22 335 | 58,08 | 38 454 |
Industriel | % effectif en industriel | Tertiaire | % effectif en tertiaire | Total |
19 248 | 50,05% | 19 206 | 49,95% | 38 454 |
Effectif Filles | % Filles | Effectif Garçons | % Garçons | Total |
16 119 | 41,92 | 22 335 | 58,08 | 38 454 |
Commentaires